Dao tiện cho máy CAM
Giá: Liên hệ
| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.525- 00 MC | 2.5 | 10° | 0.0 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 34.525-005 MC | 2.5 | 10° | 0.05 | 6.5 | CS728L ****-525 | ||||
| 34.525- 01 MC | 2.5 | 10° | 0.1 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 34.525- 02 MC | 2.5 | 10° | 0.2 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.525- 00 MU | 2.5 | 10° | 0.0 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 34.525-005 MU | 2.5 | 10° | 0.05 | 6.5 | CS728L ****-525 | ||||
| 34.525- 01 MU | 2.5 | 10° | 0.1 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 34.525- 02 MU | 2.5 | 10° | 0.2 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.525- 00 MS | 2.5 | 10° | 0.0 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 34.525-005 MS | 2.5 | 10° | 0.05 | 6.5 | CS728L ****-525 | ||||
| 34.525- 01 MS | 2.5 | 10° | 0.1 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 34.525- 02 MS | 2.5 | 10° | 0.2 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||

| 型 號 EDP NO. | L | H | W | θْ | r1 | r2 | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.52510-00 NB | 25 | 6 | 1.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52512-00 NB | 25 | 6 | 1.2 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52515-00 NB | 25 | 6 | 1.5 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52520-00 NB | 25 | 6 | 2.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r1 | r2 | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.52510-00 CE | 1.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52512-00 CE | 1.2 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52515-00 CE | 1.5 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52520-00 CE | 2.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r1 | r2 | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.525- 00 MS | 1.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52512-00 CX | 1.2 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52515-00 CX | 1.2 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52520-00 CX | 1.2 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r1 | r2 | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.52510-00 CU | 1.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52512-00 CU | 1.2 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52515-00 CU | 1.5 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 44.52520-00 CU | 2.0 | 15° | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |

| 型 號 EDP NO. | W | e | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.52512-00 MA | 1.2 | 0.3 | 30° | 0.0 | 3.0 | ● | ● | CS728L ****-525 | |
| 68.52515-00 MA | 1.5 | 0.5 | 30° | 0.1 | 5.0 | CS728L ****-525 | |||
| 68.52515-00 MA | 2.0 | 0.5 | 30° | 0.1 | 6.5 | ● | ● | CS728L ****-525 | |

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.525- 00 MD | 2.5 | 30° | 0.0 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 68.525- 005 MD | 2.5 | 30° | 0.05 | 6.5 | CS728L ****-525 | ||||
| 68.525- 01 MD | 2.5 | 30° | 0.1 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 68.525- 02 MD | 2.5 | 30° | 0.2 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.525- 00 CE | 2.5 | 30° | 0.0 | 6.5 | CS728L ****-525 | ||||
| 70.525- 00 CE | 2.5 | 30° | 0.05 | 6.5 | CS728L ****-525 | ||||
| 70.525- 01 CE | 2.5 | 30° | 0.1 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||
| 70.525- 02 CE | 2.5 | 30° | 0.2 | 6.5 | ● | CS728L ****-525 | |||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.525 050R | 1.0 | 0.5 | 2.5 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 075R | 1.5 | 0.75 | 5.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 100R | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 125R | 2.5 | 1.25 | 6.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||

| 型 號 EDP NO. | W | θْ | r/c | L2 | X21 | NC02 | HC83 | 適用刀架 HOLDER NO. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.525 050 | 0.50 | 0.05C | 1.2 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 075 | 0.75 | 0.05C | 2.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 095 | 0.95 | 0.1 | 2.5 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 100 | 1.00 | 0.1 | 2.5 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 125 | 1.25 | 0.2 | 3.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 145 | 1.45 | 0.2 | 4.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 150 | 1.50 | 0.2 | 5.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 175 | 1.75 | 0.2 | 5.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 200 | 2.00 | 0.2 | 6.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||
| 72.525 250 | 2.50 | 0.2 | 6.0 | ● | CS728L ****-525 | ||||

| 型 號 EDP NO. | 尺寸 | 適用刀片 Applicable Inserts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H=H1 | W | L2 | L | T | ||||||||
| CS 728 L 0707 J | 7 | 7 | 7 | 110 | 2.5 | 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 ** | ||||||
| CS 728 L 0707 J | 8 | 8 | 7 | 110 | 2.5 | 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 ** | ||||||
| CS 728 L 0707 J | 10 | 10 | 7 | 110 | 2.5 | 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 ** | ||||||
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 34.525- 00 MC — 2.5 — 10° — 0.0 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 34.525-005 MC — 2.5 — 10° — 0.05 — 6.5 — CS728L ****-525
- 34.525- 01 MC — 2.5 — 10° — 0.1 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 34.525- 02 MC — 2.5 — 10° — 0.2 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 34.525- 00 MU — 2.5 — 10° — 0.0 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 34.525-005 MU — 2.5 — 10° — 0.05 — 6.5 — CS728L ****-525
- 34.525- 01 MU — 2.5 — 10° — 0.1 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 34.525- 02 MU — 2.5 — 10° — 0.2 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 34.525- 00 MS — 2.5 — 10° — 0.0 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 34.525-005 MS — 2.5 — 10° — 0.05 — 6.5 — CS728L ****-525
- 34.525- 01 MS — 2.5 — 10° — 0.1 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 34.525- 02 MS — 2.5 — 10° — 0.2 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — L — H — W — θْ — r1 — r2 — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 44.52510-00 NB — 25 — 6 — 1.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 5.0 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52512-00 NB — 25 — 6 — 1.2 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52515-00 NB — 25 — 6 — 1.5 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52520-00 NB — 25 — 6 — 2.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r1 — r2 — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 44.52510-00 CE — 1.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 5.0 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52512-00 CE — 1.2 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52515-00 CE — 1.5 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52520-00 CE — 2.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r1 — r2 — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 34.525- 00 MS — 1.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 5.0 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52512-00 CX — 1.2 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52515-00 CX — 1.2 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52520-00 CX — 1.2 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r1 — r2 — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 44.52510-00 CU — 1.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 5.0 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52512-00 CU — 1.2 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52515-00 CU — 1.5 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
- 44.52520-00 CU — 2.0 — 15° — 0.0 — 0.0 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — e — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 68.52512-00 MA — 1.2 — 0.3 — 30° — 0.0 — 3.0 — ● — ● — CS728L ****-525
- 68.52515-00 MA — 1.5 — 0.5 — 30° — 0.1 — 5.0 — CS728L ****-525
- 68.52515-00 MA — 2.0 — 0.5 — 30° — 0.1 — 6.5 — ● — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 68.525- 00 MD — 2.5 — 30° — 0.0 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 68.525- 005 MD — 2.5 — 30° — 0.05 — 6.5 — CS728L ****-525
- 68.525- 01 MD — 2.5 — 30° — 0.1 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 68.525- 02 MD — 2.5 — 30° — 0.2 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 70.525- 00 CE — 2.5 — 30° — 0.0 — 6.5 — CS728L ****-525
- 70.525- 00 CE — 2.5 — 30° — 0.05 — 6.5 — CS728L ****-525
- 70.525- 01 CE — 2.5 — 30° — 0.1 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
- 70.525- 02 CE — 2.5 — 30° — 0.2 — 6.5 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 72.525 050R — 1.0 — 0.5 — 2.5 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 075R — 1.5 — 0.75 — 5.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 100R — 2.0 — 1.0 — 6.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 125R — 2.5 — 1.25 — 6.0 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — W — θْ — r/c — L2 — X21 — NC02 — HC83 — 適用刀架 HOLDER NO.
- 72.525 050 — 0.50 — 0.05C — 1.2 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 075 — 0.75 — 0.05C — 2.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 095 — 0.95 — 0.1 — 2.5 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 100 — 1.00 — 0.1 — 2.5 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 125 — 1.25 — 0.2 — 3.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 145 — 1.45 — 0.2 — 4.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 150 — 1.50 — 0.2 — 5.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 175 — 1.75 — 0.2 — 5.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 200 — 2.00 — 0.2 — 6.0 — ● — CS728L ****-525
- 72.525 250 — 2.50 — 0.2 — 6.0 — ● — CS728L ****-525
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — 尺寸 — 適用刀片 Applicable Inserts
- H=H1 — W — L2 — L — T
- CS 728 L 0707 J — 7 — 7 — 7 — 110 — 2.5 — 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
- CS 728 L 0707 J — 8 — 8 — 7 — 110 — 2.5 — 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
- CS 728 L 0707 J — 10 — 10 — 7 — 110 — 2.5 — 34.525 ** 44.525 ** 68.525 ** 70.525 ** 72.525 **
Tài liệu sản phẩm
Vui lòng liên hệ TTCTECH để nhận catalogue và tài liệu kỹ thuật.
Hỗ trợ giải pháp gia công toàn diện
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao tuổi thọ dao cụ và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.
Business: 02462931272










