Dao phay ALU-POWER
Giá: Liên hệTính năng chính
- Đường kính: phẳng D2-D25 mm,
- Dao hợp kim cỡ hạt micro
- Dùng đề gia công nhôm hoặc vật liệu phi từ tính
- Lưỡi cắt được thiết kế chuyên dụng
•Đường kính: phẳng D2-D25 mm,
• Dao hợp kim cỡ hạt micro
• Dùng đề gia công nhôm hoặc vật liệu phi từ tính
• Lưỡi cắt được thiết kế chuyên dụng
• Số me cắt 1-3 me
• Cho độ bóng bề mặt cao
• Gia công thô, bán tinh, tinh
| Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Kích thước |
| E5254006 | ALU-POWER 2FL 42deg. Helix E/M | 3/32X1/8X1/4X1_1/2 |
| E5521060 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix E/M | 6X6X13X57 |
| E5522020 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 2X3X7X38 |
| E5522030 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 3X6X8X57 |
| E5522040 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 4X6X11X57 |
| E5522050 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 5X6X13X57 |
| E5522060 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 6X6X13X57 |
| E5522080 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 8X8X19X63 |
| E5522100 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 10X10X22X72 |
| E5522120 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M | 12X12X26X83 |
| E5742060 | ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M | 6X6X16X57 |
| E5742080 | ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M | 8X8X16X63 |
| E5742100 | ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M | 10X10X22X72 |
| E5742120 | ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M | 12X12X26X83 |
| E5908020 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 2X6X3(5)X60 |
| E5908025 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 2.5X6X4(6)X60 |
| E5908030 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 3X6X4.5(6.5)X60 |
| E5908040 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 4X6X6(8)X65 |
| E5908060 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 6X6X9(12)X75 |
| E5908080 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 8X8X12(25)X75 |
| E5908100 | ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M | 10X10X15(30)X80 |
| E5910100 | ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M | 10X10X8.5(35)X75 |
| E5930060 | ALU-POWER 2FL 25deg. Helix Corner Radius E/M | 6(R0.2)X6X8X65 |
| E5A18030 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 3X6X10X50 |
| E5A18040 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 4X6X13X50 |
| E5A18050 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 5X6X17X55 |
| E5A18060 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 6X6X17X55 |
| E5D70010 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 1X6X3X50 |
| E5D70015 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 1.5X6X5X50 |
| E5D70020 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 2X6X6X50 |
| E5D7002010 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 2X6X10X60 |
| E5D70025 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 2.5X6X10X55 |
| E5D7002512 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 2.5X6X12X60 |
| E5D70030 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 3X6X11X55 |
| E5D7003004 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 3X6X4X45 |
| E5D70040 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 4X6X13X55 |
| E5D7004005 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 4X6X5X45 |
| E5D7004016 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 4X6X16X65 |
| E5D7004020 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 4X6X20X70 |
| E5D70045 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 4.5X6X15X55 |
| E5D70050 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 5X6X17X55 |
| E5D70060 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 6X6X17X60 |
| E5D7006013 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 6X6X13X50 |
| E5D7006025 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 6X6X25X70 |
| E5D70080 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 8X8X22X70 |
| E5D70100 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 10X10X27X75 |
| E5D70120 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 12X12X32X80 |
| E5D70140 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 14X14X37X90 |
| E5D70160 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M | 16X16X42X100 |
| E5D71010 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 1X6X3X50 |
| E5D71015 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 1.5X6X5X50 |
| E5D71020 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 2X6X6X50 |
| E5D7102008 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 2X6X8X50 |
| E5D7102010 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 2X6X10X60 |
| E5D71025 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 2.5X6X8X55 |
| E5D71030 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 3X6X11X55 |
| E5D71040 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 4X6X13X55 |
| E5D71050 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 5X6X17X55 |
| E5D71060 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 6X6X17X60 |
| E5D71080 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 8X8X22X70 |
| E5D71100 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 10X10X27X75 |
| E5D71120 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 12X12X32X80 |
| E5D71140 | ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M | 14X14X37X90 |
| E5D7208010 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 8(R1)X8X12(25)X80 |
| E5D7212010 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 12(R1)X12X20(35)X110 |
| E5D73060 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 6X6X15X60 |
| E5D73060C | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M | 6X6X25X80 |
| E5D73080 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 8X8X20X65 |
| E5D73080C | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M | 8X8X30X90 |
| E5D73100 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 10X10X25X70 |
| E5D73100C | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M | 10X10X40X100 |
| E5D73120 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 12X12X30X80 |
| E5D73120B | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 12X12X14(36)X100 |
| E5D73140 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 14X16X35X90 |
| E5D73160 | ALU-CUT 3FL 45˚ R E/M | 16X16X42X100 |
| E5D73160B | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 16X16X18(46)X120 |
| E5D73200 | ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M | 20X20X48X100 |
| E5D74060 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 6X6X13(20)X70 |
| E5D74080 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 8X8X19(26)X80 |
| E5D74100 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 10X10X22(32)X80 |
| E5D74120 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 12X12X26(36)X90 |
| E5D74140 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 14X16X28(40)X110 |
| E5D74160 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 16X16X32(46)X120 |
| E5D74200 | ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M | 20X20X38(52)X120 |
| E5E48060 | ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Short E/M | 6X6X10X54 |
| E5E49030 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 3X6X12X57 |
| E5E49040 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 4X6X15X57 |
| E5E49050 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 5X6X20X57 |
| E5E49060 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 6X6X20X65 |
| E5E49080 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 8X8X22X65 |
| E5E49100 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 10X10X25X70 |
| E5E49120 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M | 12X12X25X75 |
| E5E50030 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M | 3X6X8(12)X57 |
| E5E50040 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M | 4X6X11(18)X57 |
| E5E50060 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M | 6X6X13(18)X57 |
| E5E51030 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 3(R0.5)X6X12X57 |
| E5E51040 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 4(R0.5)X6X15X57 |
| E5E51080 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 8(R0.5)X8X22X65 |
| E5E51100 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 10(R0.5)X10X25X70 |
| E5E51905 | ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M | 8(R1)X8X22X65 |
| EG910060 | ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Short Ball E/M(TiCN) | 6X6X5.5X55 |
| EG910080 | ALU-POWER 2FL 50? B E/M | 8X8X7(30)X65 |
| EG910100 | ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M | 10X10X8.5(35)X75 |
| EG99928494 | ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) | 0.86X6X0.6X40 |
| EG99928495 | ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) | 3X6X3X40 |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm — Mô tả sản phẩm — Kích thước
- E5254006 — ALU-POWER 2FL 42deg. Helix E/M — 3/32X1/8X1/4X1_1/2
- E5521060 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix E/M — 6X6X13X57
- E5522020 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 2X3X7X38
- E5522030 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 3X6X8X57
- E5522040 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 4X6X11X57
- E5522050 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 5X6X13X57
- E5522060 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 6X6X13X57
- E5522080 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 8X8X19X63
- E5522100 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 10X10X22X72
- E5522120 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Long E/M — 12X12X26X83
- E5742060 — ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M — 6X6X16X57
- E5742080 — ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M — 8X8X16X63
- E5742100 — ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M — 10X10X22X72
- E5742120 — ALU-POWER 3FL 30deg. Helix Long Roughing(Coarse) E/M — 12X12X26X83
- E5908020 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 2X6X3(5)X60
- E5908025 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 2.5X6X4(6)X60
- E5908030 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 3X6X4.5(6.5)X60
- E5908040 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 4X6X6(8)X65
- E5908060 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 6X6X9(12)X75
- E5908080 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 8X8X12(25)X75
- E5908100 — ALU-POWER 3FL 40deg. Helix Ball E/M — 10X10X15(30)X80
- E5910100 — ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M — 10X10X8.5(35)X75
- E5930060 — ALU-POWER 2FL 25deg. Helix Corner Radius E/M — 6(R0.2)X6X8X65
- E5A18030 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 3X6X10X50
- E5A18040 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 4X6X13X50
- E5A18050 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 5X6X17X55
- E5A18060 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 6X6X17X55
- E5D70010 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 1X6X3X50
- E5D70015 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 1.5X6X5X50
- E5D70020 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 2X6X6X50
- E5D7002010 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 2X6X10X60
- E5D70025 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 2.5X6X10X55
- E5D7002512 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 2.5X6X12X60
- E5D70030 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 3X6X11X55
- E5D7003004 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 3X6X4X45
- E5D70040 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 4X6X13X55
- E5D7004005 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 4X6X5X45
- E5D7004016 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 4X6X16X65
- E5D7004020 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 4X6X20X70
- E5D70045 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 4.5X6X15X55
- E5D70050 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 5X6X17X55
- E5D70060 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 6X6X17X60
- E5D7006013 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 6X6X13X50
- E5D7006025 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 6X6X25X70
- E5D70080 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 8X8X22X70
- E5D70100 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 10X10X27X75
- E5D70120 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 12X12X32X80
- E5D70140 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 14X14X37X90
- E5D70160 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix E/M — 16X16X42X100
- E5D71010 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 1X6X3X50
- E5D71015 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 1.5X6X5X50
- E5D71020 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 2X6X6X50
- E5D7102008 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 2X6X8X50
- E5D7102010 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 2X6X10X60
- E5D71025 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 2.5X6X8X55
- E5D71030 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 3X6X11X55
- E5D71040 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 4X6X13X55
- E5D71050 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 5X6X17X55
- E5D71060 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 6X6X17X60
- E5D71080 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 8X8X22X70
- E5D71100 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 10X10X27X75
- E5D71120 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 12X12X32X80
- E5D71140 — ALU-CUT 2FL 45deg. Helix E/M — 14X14X37X90
- E5D7208010 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 8(R1)X8X12(25)X80
- E5D7212010 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 12(R1)X12X20(35)X110
- E5D73060 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 6X6X15X60
- E5D73060C — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M — 6X6X25X80
- E5D73080 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 8X8X20X65
- E5D73080C — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M — 8X8X30X90
- E5D73100 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 10X10X25X70
- E5D73100C — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Long Roughing E/M — 10X10X40X100
- E5D73120 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 12X12X30X80
- E5D73120B — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 12X12X14(36)X100
- E5D73140 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 14X16X35X90
- E5D73160 — ALU-CUT 3FL 45˚ R E/M — 16X16X42X100
- E5D73160B — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 16X16X18(46)X120
- E5D73200 — ALU-CUT 3FL 45deg. Helix Roughing E/M — 20X20X48X100
- E5D74060 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 6X6X13(20)X70
- E5D74080 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 8X8X19(26)X80
- E5D74100 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 10X10X22(32)X80
- E5D74120 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 12X12X26(36)X90
- E5D74140 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 14X16X28(40)X110
- E5D74160 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 16X16X32(46)X120
- E5D74200 — ALU-CUT 3FL WAVE-CUT E/M — 20X20X38(52)X120
- E5E48060 — ALU-POWER 2FL 45deg. Helix Short E/M — 6X6X10X54
- E5E49030 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 3X6X12X57
- E5E49040 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 4X6X15X57
- E5E49050 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 5X6X20X57
- E5E49060 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 6X6X20X65
- E5E49080 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 8X8X22X65
- E5E49100 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 10X10X25X70
- E5E49120 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long E/M — 12X12X25X75
- E5E50030 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M — 3X6X8(12)X57
- E5E50040 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M — 4X6X11(18)X57
- E5E50060 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix E/M — 6X6X13(18)X57
- E5E51030 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 3(R0.5)X6X12X57
- E5E51040 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 4(R0.5)X6X15X57
- E5E51080 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 8(R0.5)X8X22X65
- E5E51100 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 10(R0.5)X10X25X70
- E5E51905 — ALU-POWER 3FL 45deg. Helix Long Corner Radius E/M — 8(R1)X8X22X65
- EG910060 — ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Short Ball E/M(TiCN) — 6X6X5.5X55
- EG910080 — ALU-POWER 2FL 50? B E/M — 8X8X7(30)X65
- EG910100 — ALU-POWER 2FL 50deg. Helix Ball E/M — 10X10X8.5(35)X75
- EG99928494 — ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) — 0.86X6X0.6X40
- EG99928495 — ALU-WIN 2FL 45deg. Helix Special E/M(TiCN) — 3X6X3X40
Tài liệu sản phẩm
Hỗ trợ giải pháp gia công toàn diện
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao tuổi thọ dao cụ và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.
Business: 02462931272












