Dao tiện cắt đứt - phải

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: TTCTECH Tình trạng: Còn hàng

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
43.6310-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5     CS789R****-63
43.6315-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6315-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.8315-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
43.8315-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS668R****-83
43.8320-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.6320-00 WCE 2.0 20° 0.1 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCE 2.0 20° 0.1 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
 
43.6315-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6315-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 CUE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
443.8315-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS668R****-83
43.8320-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.6320-00 WCU 2.0 20° 0.1 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCU 2.0 20° 0.1 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
 
43.6310-00 CX 1.0 15° 0.0 0.0 5     CS789R****-63
43.6315-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5       CS789R****-63
43.6315-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
443.8315-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS668R****-83
43.8320-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 10.5  ● CS668R****-83
43.6320-00 WCX 2.0 20° 0.1 0.0 8.5 CS789R****-63
43.6320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCX 2.0 20° 0.1 0.0 10.5 CS668R****-83
43.8320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
 
43.6310-00 NB 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS789R****-63
43.6315-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6315-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6320-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6325-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS668R****-83
443.8315-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS668R****-83
43.8320-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8325-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8330-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 10.5  ● CS668R****-83
43.6320-00 WNB 2.0 20° 0.1 0.0 8.5 CS789R****-63
43.6320-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WNB/td> 2.0 20° 0.1 0.0 10.5 CS668R****-83
43.8320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
43.2515-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2520-005 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCE 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.2515-01 WCE 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
443.2520-00 WCE 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCE 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCE 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCE 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCE 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCE 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCE 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
43.2515-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CU 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCU 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WCU 1.5 20° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 WCU 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WCU 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCU 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCU 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCU 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCU 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCU 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCU 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
43.2515-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCX 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WCX 1.5 20° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 WCX 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WCX 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCX 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCX 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCX 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCX 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCX 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCX 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
43.2515-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WNB 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WNB 1.5 20° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 WNB 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WNB 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WNB 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WNB 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WNB 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WNB 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WNB 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WNB 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCE 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 11.5       CS900R****83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
 
433.15-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CU 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCU 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 11.5       CS900R****83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 CX 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCX 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCX 2.0 20° 0.0 0.1 11.5       CS900R****83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
 
433.10025-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 14     CS320R****103
433.10025-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 14       CS320R****103
433.10030-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 17     CS320R****103
433.10030-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 17     CS320R****103

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 NB 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WNB 2.0 20° 0.1 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WNB 2.0 20° 0.0 0.1 11.5       CS900R****83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.
有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock.
 
433.10025-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 14     CS320R****103
433.10025-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 14       CS320R****103
433.10030-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 17     CS320R****103
433.10030-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 17     CS320R****103

Hỗ trợ giải pháp gia công toàn diện

Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao tuổi thọ dao cụ và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất từ đội ngũ của chúng tôi.