Dao tiện lỗ nhỏ
Giá: Liên hệ
| 型 號 EDP NO. | ØK | F | L2 | L | r | s | ØD | 在 庫 STOCK | 適 用 刀 架 HOLDER NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3009-01 ME | 3 | 1.65 | 9.0 | 40 | 0.1 | 0.3 | 4 | SP.5650-04** | |
| 25.3015-01 ME | 3 | 1.65 | 15.0 | 45 | 0.1 | 0.3 | 4 | SP.5650-04** | |
| 25.4012-01 ME | 4 | 2.15 | 12.0 | 42 | 0.1 | 0.5 | 4 | SP.5650-04** | |
| 25.4020-01 ME | 4 | 2.15 | 20.0 | 50 | 0.1 | 0.5 | 4 | SP.5650-04** | |
| 25.5015-02 ME | 5 | 2.7 | 15.0 | 50 | 0.2 | 0.6 | 6 | SP.5650-06** | |
| 25.5025-02 ME | 5 | 2.7 | 25.0 | 60 | 0.2 | 0.6 | 6 | SP.5650-06** | |
| 25.6020-02 ME | 6 | 3.2 | 20.0 | 55 | 0.2 | 0.6 | 6 | SP.5650-06** | |
| 25.6030-02 ME | 6 | 3.2 | 30.0 | 65 | 0.2 | 0.6 | 6 | SP.5650-06** | |
| 25.7021-02 ME | 7 | 3.8 | 21.0 | 60 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.250-08** SP.5650-08** |
|
| 25.7035-02 ME | 7 | 3.8 | 35.0 | 75 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.250-08** SP.5650-08** |
|
| 25.8025-02 ME | 8 | 4.3 | 25.0 | 65 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.250-08** SP.5650-08** |
|
| 25.8040-02 ME | 8 | 4.3 | 40.0 | 80 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.250-08** SP.5650-08** |
|
| 10030-02 ME | 10 | 5.5 | 30.0 | 75 | 0.4 | 0.8 | 10 | SP.250-10** SP.5650-10** |
|
| 10050-02 ME | 10 | 5.5 | 50.0 | 95 | 0.4 | 0.8 | 10 | SP.250-10** SP.5650-10** |
|
| 無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products. | |||||||||
| 有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock. | |||||||||
![]() |
|||||||||

| 型 號 EDP NO. | 內冷式 型號 EDP NO. | ØK | F | L2 | Lx | r | s | ØD | 在 庫 STOCK | 適用套筒 Applicable Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 25.3009-01 ME | ATW 25.3009-01 ME | 3 | 1.65 | 9.0 | 11.0 | 0.1 | 0.3 | 4 | SP.380-04** | |
| TW 25.3015-01 ME | ATW 25.3015-01 ME | 3 | 1.65 | 15.0 | 17.0 | 0.1 | 0.3 | 4 | SP.380-04** | |
| TW 25.4012-01 ME | ATW 25.4012-01 ME | 4 | 2.15 | 12.0 | 14.0 | 0.1 | 0.5 | 4 | SP.380-04** | |
| TW 25.4020-01 ME | ATW 25.4020-01 ME | 4 | 2.15 | 20.0 | 22.0 | 0.1 | 0.5 | 4 | SP.380-04** | |
| TW 25.5015-01 ME | ATW 25.5015-01 ME | 5 | 2.7 | 15.0 | 17.0 | 0.2 | 0.6 | 5 | SP.380-05** | |
| TW 25.5025-01 ME | ATW 25.5025-01 ME | 5 | 2.7 | 25.0 | 27.0 | 0.2 | 0.6 | 5 | SP.380-05** | |
| TW 25.6020-01 ME | ATW 25.6020-01 ME | 6 | 3.2 | 20.0 | 23.0 | 0.2 | 0.6 | 6 | SP.380-06** | |
| TW 25.6030-01 ME | ATW 25.6030-01 ME | 6 | 3.2 | 30.0 | 45.0 | 0.2 | 0.6 | 6 | SP.380-06** | |
| TW 25.7021-01 ME | ATW 25.6020-01 ME | 7 | 3.8 | 21.0 | 24.0 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.380-07** | |
| TW 25.7035-01 ME | ATW 25.6030-01 ME | 7 | 3.8 | 35.0 | 38.0 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.380-07** | |
| TW 25.8021-01 ME | ATW 25.8021-01 ME | 8 | 4.3 | 24.0 | 27.0 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.380-08** | |
| TW 25.8040-01 ME | ATW 25.8040-01 ME | 8 | 4.3 | 40.0 | 43.0 | 0.2 | 0.6 | 8 | SP.380-08** | |
| 無”●”標示者為訂製品。Without “●” marking means custom products.k. | ||||||||||
| 有”●”標示者為在庫品。With “●” marking means items in stock. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — ØK — F — L2 — L — r — s — ØD — 在 庫 STOCK — 適 用 刀 架 HOLDER NO
- 25.3009-01 ME — 3 — 1.65 — 9.0 — 40 — 0.1 — 0.3 — 4 — SP.5650-04**
- 25.3015-01 ME — 3 — 1.65 — 15.0 — 45 — 0.1 — 0.3 — 4 — SP.5650-04**
- 25.4012-01 ME — 4 — 2.15 — 12.0 — 42 — 0.1 — 0.5 — 4 — SP.5650-04**
- 25.4020-01 ME — 4 — 2.15 — 20.0 — 50 — 0.1 — 0.5 — 4 — SP.5650-04**
- 25.5015-02 ME — 5 — 2.7 — 15.0 — 50 — 0.2 — 0.6 — 6 — SP.5650-06**
- 25.5025-02 ME — 5 — 2.7 — 25.0 — 60 — 0.2 — 0.6 — 6 — SP.5650-06**
- 25.6020-02 ME — 6 — 3.2 — 20.0 — 55 — 0.2 — 0.6 — 6 — SP.5650-06**
- 25.6030-02 ME — 6 — 3.2 — 30.0 — 65 — 0.2 — 0.6 — 6 — SP.5650-06**
- 25.7021-02 ME — 7 — 3.8 — 21.0 — 60 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.250-08** SP.5650-08**
- 25.7035-02 ME — 7 — 3.8 — 35.0 — 75 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.250-08** SP.5650-08**
- 25.8025-02 ME — 8 — 4.3 — 25.0 — 65 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.250-08** SP.5650-08**
- 25.8040-02 ME — 8 — 4.3 — 40.0 — 80 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.250-08** SP.5650-08**
- 10030-02 ME — 10 — 5.5 — 30.0 — 75 — 0.4 — 0.8 — 10 — SP.250-10** SP.5650-10**
- 10050-02 ME — 10 — 5.5 — 50.0 — 95 — 0.4 — 0.8 — 10 — SP.250-10** SP.5650-10**
- 無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
- 有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — 內冷式 型號 EDP NO. — ØK — F — L2 — Lx — r — s — ØD — 在 庫 STOCK — 適用套筒 Applicable Sleeve
- TW 25.3009-01 ME — ATW 25.3009-01 ME — 3 — 1.65 — 9.0 — 11.0 — 0.1 — 0.3 — 4 — SP.380-04**
- TW 25.3015-01 ME — ATW 25.3015-01 ME — 3 — 1.65 — 15.0 — 17.0 — 0.1 — 0.3 — 4 — SP.380-04**
- TW 25.4012-01 ME — ATW 25.4012-01 ME — 4 — 2.15 — 12.0 — 14.0 — 0.1 — 0.5 — 4 — SP.380-04**
- TW 25.4020-01 ME — ATW 25.4020-01 ME — 4 — 2.15 — 20.0 — 22.0 — 0.1 — 0.5 — 4 — SP.380-04**
- TW 25.5015-01 ME — ATW 25.5015-01 ME — 5 — 2.7 — 15.0 — 17.0 — 0.2 — 0.6 — 5 — SP.380-05**
- TW 25.5025-01 ME — ATW 25.5025-01 ME — 5 — 2.7 — 25.0 — 27.0 — 0.2 — 0.6 — 5 — SP.380-05**
- TW 25.6020-01 ME — ATW 25.6020-01 ME — 6 — 3.2 — 20.0 — 23.0 — 0.2 — 0.6 — 6 — SP.380-06**
- TW 25.6030-01 ME — ATW 25.6030-01 ME — 6 — 3.2 — 30.0 — 45.0 — 0.2 — 0.6 — 6 — SP.380-06**
- TW 25.7021-01 ME — ATW 25.6020-01 ME — 7 — 3.8 — 21.0 — 24.0 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.380-07**
- TW 25.7035-01 ME — ATW 25.6030-01 ME — 7 — 3.8 — 35.0 — 38.0 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.380-07**
- TW 25.8021-01 ME — ATW 25.8021-01 ME — 8 — 4.3 — 24.0 — 27.0 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.380-08**
- TW 25.8040-01 ME — ATW 25.8040-01 ME — 8 — 4.3 — 40.0 — 43.0 — 0.2 — 0.6 — 8 — SP.380-08**
- 無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.k.
- 有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
Tài liệu sản phẩm
Vui lòng liên hệ TTCTECH để nhận catalogue và tài liệu kỹ thuật.
Hỗ trợ giải pháp gia công toàn diện
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao tuổi thọ dao cụ và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.
Business: 02462931272













